| SALVASODD | |||
| Presidente: Massimo Bertocci | |||
| Allenatore: Alessandro Serio |
PORTIERI | ||||
| 1 | Juan MUSSO | ATALANTA | 9 fm | |
| 2 | Marco CARNESECCHI | ATALANTA | 1 fm | |
| 3 | Guillermo OCHOA | SALERNITANA | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | Malick THIAW | MILAN | 1 fm | |
| 5 | DANILO | JUVENTUS | 10 fm | |
| 6 | Guilherme Nunes JUAN JESUS | NAPOLI | 1 fm | |
| 7 | Davide CALABRIA | MILAN | 8 fm | |
| 8 | Chris SMALLING | ROMA | 9 fm | |
| 10 | Pierre KALULU | MILAN | 1 fm | |
| 18 | Theo HERNANDEZ | MILAN | 32 fm | |
| 24 | Berat DJIMSITI | ATALANTA | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | Daichi KAMADA | LAZIO | 1 fm | |
| 12 | Gabriel STREFEZZA | LECCE | 23 fm | |
| 13 | Hakan CALHANOGLU | INTER | 11 fm | |
| 14 | Giacomo BONAVENTURA | FIORENTINA | 9 fm | |
| 15 | Filip KOSTIC | JUVENTUS | 1 fm | |
| 16 | Houssem AOUAR | ROMA | 3 fm | |
| 17 | EDERSON | ATALANTA | 1 fm | |
| 18 | Leandro PAREDES | ROMA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | Khvicha KVARATSKHELIA | NAPOLI | 48 fm | |
| 21 | Boulaye DIA | SALERNITANA | 20 fm | |
| 22 | Rafael LEAO | MILAN | 52 fm | |
| 23 | Cyril NGONGE | NAPOLI | 3 fm | |
| 24 | Stephan EL SHAARAWY | ROMA | 1 fm | |
| 25 | Matteo POLITANO | NAPOLI | 1 fm | |
| fm spesi: 681 | |
| fm rimanenti: -431 |
CALCIOMERCATO
| KVARATSKHELIA Khvicha | 480 | | |
AGOSTINO Giuseppe | 1 | 479 |
| AGOSTINO Giuseppe | 1 | | |
KVARATSKHELIA Khvicha | 48 | -47 |
| ALEX SANDRO | 1 | | 1 | |||
| GAGLIARDINI Roberto | 1 | | 1 | |||
|
THIAW Malick | 1 | -1 | |||
|
KAMADA Daichi | 1 | -1 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 432 | |
| fm totali rimanenti: 1 | |