| CSK LA VITTORIA | |||
| Presidente: Francesco Biancofiore | |||
| Allenatore: Giuliano Dompietro |
PORTIERI | ||||
| 1 | Alessio CRAGNO | CAGLIARI | 7 fm | |
| 2 | Pepe REINA | LAZIO | 9 fm | |
| 3 | Marco SILVESTRI | VERONA | 3 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | Davide ZAPPACOSTA | GENOA | 1 fm | |
| 4 | Robin GOSENS | ATALANTA | 20 fm | |
| 5 | Gleison Silva Nascimento BREMER | TORINO | 7 fm | |
| 6 | Takehiro TOMIYASU | BOLOGNA | 3 fm | |
| 7 | Rick KARSDORP | ROMA | 13 fm | |
| 8 | Diego GODIN | CAGLIARI | 3 fm | |
| 9 | IBANEZ | ROMA | 1 fm | |
| 10 | Armando IZZO | TORINO | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | Luis ALBERTO | LAZIO | 31 fm | |
| 13 | Federico CHIESA | JUVENTUS | 29 fm | |
| 14 | Manuel LOCATELLI | SASSUOLO | 2 fm | |
| 15 | Matteo RICCI | SPEZIA | 2 fm | |
| 16 | Matteo POLITANO | NAPOLI | 3 fm | |
| 17 | Kevin STROOTMAN | GENOA | 5 fm | |
| 18 | Riccardo SOTTIL | CAGLIARI | 1 fm | |
| 19 | Brahim DIAZ | MILAN | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | Luis MURIEL | ATALANTA | 41 fm | |
| 21 | Ante REBIC | MILAN | 21 fm | |
| 22 | JOAO PEDRO | CAGLIARI | 30 fm | |
| 23 | Borja MAYORAL | ROMA | 11 fm | |
| 24 | Felipe CAICEDO | LAZIO | 1 fm | |
| 25 | Goran PANDEV | GENOA | 1 fm | |
| fm spesi: 247 | |
| fm rimanenti: 3 |
CALCIOMERCATO
| STRAKOSHA Thomas | 9 | | |
REINA Pepe | 9 | 0 |
| FARAONI Davide | 13 | | |
KARSDORP Rick | 13 | 0 |
| BIRAGHI Cristiano | 7 | | |
BREMER Gleison Silva Nascimento | 7 | 0 |
| FARES Mohamed | 1 | | |
IZZO Armando | 1 | 0 |
| DE SILVESTRI Lorenzo | 1 | | |
IBANEZ | 1 | 0 |
| RAMIREZ Gaston | 5 | | |
STROOTMAN Kevin | 5 | 0 |
| BOGA Jeremie | 11 | | |
MAYORAL Borja | 11 | 0 |
| MURIQI Vedat | 1 | | |
CAICEDO Felipe | 1 | 0 |
| fm calciomercato: 250 | |
| fm totali rimanenti: 253 | |