| PAOLONE | |||
| Presidente: Firenze Pietro | |||
| Allenatore: Paolone |
PORTIERI | ||||
| 1 | Etrit BERISHA | ATALANTA | 13 fm | |
| 2 | Pierluigi GOLLINI | ATALANTA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 3 | Sime VRSALJKO | INTER | 13 fm | |
| 4 | Rafael TOLOI | ATALANTA | 14 fm | |
| 5 | Bram NUYTINCK | UDINESE | 8 fm | |
| 6 | Bartosz SALAMON | FROSINONE | 4 fm | |
| 7 | Elseid HYSAJ | NAPOLI | 10 fm | |
| 8 | Domenico CRISCITO | GENOA | 17 fm | |
| 9 | Vlad CHIRICHES | NAPOLI | 4 fm | |
| 10 | Francesco ZAMPANO | FROSINONE | 5 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 11 | Lucas LEIVA | LAZIO | 16 fm | |
| 12 | Daniele BASELLI | TORINO | 14 fm | |
| 13 | Alessandro MURGIA | SPAL | 5 fm | |
| 14 | Antonino BARILLÀ | PARMA | 16 fm | |
| 15 | Emanuele GIACCHERINI | CHIEVO | 20 fm | |
| 16 | Franck KESSIE | MILAN | 21 fm | |
| 17 | Ronaldo VIEIRA | SAMPDORIA | 7 fm | |
| 18 | Federico CHIESA | FIORENTINA | 26 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 1 | Iuri MEDEIROS | GENOA | 12 fm | |
| 19 | Musa BARROW | ATALANTA | 17 fm | |
| 20 | Francesco CAPUTO | EMPOLI | 28 fm | |
| 21 | Fabio QUAGLIARELLA | SAMPDORIA | 19 fm | |
| 22 | Jose Maria CALLEJON | NAPOLI | 26 fm | |
| 23 | Jesus Fernandez Saez SUSO | MILAN | 25 fm | |
| fm spesi: 350 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| VALOTI Mattia | 7 | | |
VIEIRA Ronaldo | 7 | 0 |
| DOUGLAS COSTA de Souza | 29 | | |
BONAVENTURA Giacomo | 29 | -3 |
| BARAK Antonin | 19 | | |
LEIVA Lucas | 16 | 2 |
| CASTRO Lucas | 15 | | |
BARILLÀ Antonino | 16 | -2 |
| BONAVENTURA Giacomo | 29 | | |
KESSIE Franck | 21 | 4 |
| fm calciomercato: 60 | |
| ricavi scambi: 1 | |
| fm totali rimanenti: 61 | |