ludo |
1 | - | 0 | vitto |
|
|
|
27a Giornata
Sabato, 21/04/2018 ore 15:00 | ||
| rubo - mimmo | 0 - 0 | |
| gulli - mezzo | 1 - 2 | |
| paolo - vitto | 1 - 0 | |
| ludo - vitto | 1 - 0 | |
Seleziona la giornata
ludo |
1 | - | 0 | vitto |
|
|
|
27a Giornata
Sabato, 21/04/2018 ore 15:00 | ||
| rubo - mimmo | 0 - 0 | |
| gulli - mezzo | 1 - 2 | |
| paolo - vitto | 1 - 0 | |
| ludo - vitto | 1 - 0 | |
Seleziona la giornata