ludo |
1 | - | 0 | mimmo |
|
|
|
25a Giornata
Sabato, 14/04/2018 ore 15:00 | ||
| gege - paolo | 0 - 1 | |
| rubo - gulli | 1 - 2 | |
| ludo - mimmo | 1 - 0 | |
| vitto - mezzo | 0 - 2 | |
Seleziona la giornata
ludo |
1 | - | 0 | mimmo |
|
|
|
25a Giornata
Sabato, 14/04/2018 ore 15:00 | ||
| gege - paolo | 0 - 1 | |
| rubo - gulli | 1 - 2 | |
| ludo - mimmo | 1 - 0 | |
| vitto - mezzo | 0 - 2 | |
Seleziona la giornata