| Mister X | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | Orestis KARNEZIS | Udinese | 0 fm | |
| 2 | Pepe REINA | Napoli | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | Haitam ALEESAMI | Palermo | 0 fm | |
| 1 | Stefan DE VRIJ | Lazio | 0 fm | |
| 1 | Francesco ZAMPANO | Pescara | 0 fm | |
| 3 | Claiton DOS SANTOS | Crotone | 0 fm | |
| 18 | Massimo GOBBI | Chievo | 0 fm | |
| 25 | Adam MASINA | Bologna | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | Edgar BARRETO | Sampdoria | 0 fm | |
| 1 | Daniele CROCE | Empoli | 0 fm | |
| 2 | Federico BERNARDESCHI | Fiorentina | 0 fm | |
| 3 | SUSO | Milan | 0 fm | |
| 4 | Miralem PJANIC | Juventus | 0 fm | |
| 5 | JOAO PEDRO | Cagliari | 0 fm | |
| 58 | Alejandro GOMEZ | Atalanta | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 1 | Giovanni SIMEONE | Genoa | 0 fm | |
| 2 | Gregoire DEFREL | Sassuolo | 0 fm | |
| 6 | Mauro ICARDI | Inter | 0 fm | |
| 7 | Edin DZEKO | Roma | 0 fm | |
| 9 | Andrea BELOTTI | Torino | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 900 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 900 | |