RISULTATI
|
2a Giornata
Venerdi, 16/09/2016 ore 20:45 | ||
| È solo culo | 80 | |
| Real Capezzano | 76.5 | |
| atletico padule | 73.5 | |
| Herta Vernello | 72 | |
| Miche Storm | 71 | |
| Real QuindiQuindi | 68.5 | |
| SpRizzo | 66 | |
| Campari team | 64 | |
Seleziona la giornata
|
2a Giornata
Venerdi, 16/09/2016 ore 20:45 | ||
| È solo culo | 80 | |
| Real Capezzano | 76.5 | |
| atletico padule | 73.5 | |
| Herta Vernello | 72 | |
| Miche Storm | 71 | |
| Real QuindiQuindi | 68.5 | |
| SpRizzo | 66 | |
| Campari team | 64 | |
Seleziona la giornata