RISULTATI
|
1a Giornata
Sabato, 10/09/2016 ore 18:00 | ||
| Miche Storm | 79 | |
| atletico padule | 78.5 | |
| Herta Vernello | 76 | |
| Real Capezzano | 75 | |
| È solo culo | 73 | |
| Real QuindiQuindi | 72.5 | |
| Campari team | 72 | |
| SpRizzo | 68 | |
Seleziona la giornata
|
1a Giornata
Sabato, 10/09/2016 ore 18:00 | ||
| Miche Storm | 79 | |
| atletico padule | 78.5 | |
| Herta Vernello | 76 | |
| Real Capezzano | 75 | |
| È solo culo | 73 | |
| Real QuindiQuindi | 72.5 | |
| Campari team | 72 | |
| SpRizzo | 68 | |
Seleziona la giornata