| AS Roma | |||
| Presidente: James Pallotta | |||
| Allenatore: Luciano Spalletti | |||
| Stadio: Olimpico di Roma |
PORTIERI | ||||
| 1 | Wojciech SZCZESNY | Roma | 14 fm | |
| 18 | Bogdan LOBONT | Roma | 1 fm | |
| 19 | Ramses Becker ALISSON | Roma | 2 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | Antonio RUDIGER | Roma | 10 fm | |
| 3 | Juan JESUS | Roma | 6 fm | |
| 13 | Bruno PERES | Roma | 15 fm | |
| 15 | Thomas VERMAELEN | Roma | 9 fm | |
| 17 | Moustapha SECK | Roma | 1 fm | |
| 20 | Federico FAZIO | Roma | 7 fm | |
| 21 | Mario RUI | Roma | 9 fm | |
| 24 | Alessandro FLORENZI | Roma | 17 fm | |
| 33 | Palmieri EMERSON | Roma | 3 fm | |
| 44 | Kostas MANOLAS | Roma | 14 fm | |
| 91 | Riccardo MARCHIZZA | Roma | 1 fm | |
| 99 | Abdullahi NURA | Roma | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 4 | Radja NAINGGOLAN | Roma | 18 fm | |
| 5 | Leandro PAREDES | Roma | 8 fm | |
| 6 | Kevin STROOTMAN | Roma | 11 fm | |
| 8 | Diego PEROTTI | Roma | 17 fm | |
| 16 | Daniele DE ROSSI | Roma | 10 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 7 | Juan ITURBE | Torino | 9 fm | |
| 9 | Edin DZEKO | Roma | 20 fm | |
| 10 | Francesco TOTTI | Roma | 13 fm | |
| 11 | Mohamed SALAH | Roma | 24 fm | |
| 30 | Santos da Silva GERSON | Roma | 10 fm | |
| 92 | Stephan EL SHAARAWY | Roma | 21 fm | |
| 96 | Edoardo SOLERI | Roma | 2 fm | |
| fm spesi: 273 | |
| fm rimanenti: 727 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 727 | |