| F.C. Grassoni Team | |||
| Presidente: Lorenzo | |||
| Allenatore: Lorenzo |
PORTIERI | ||||
| 1 | Bogdan LOBONT | Roma | 1 fm | |
| 2 | Wojciech SZCZESNY | Roma | 30 fm | |
| 3 | Ramses Becker ALISSON | Roma | 4 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | Leandro CASTAN | Torino | 8 fm | |
| 5 | Dario DAINELLI | Chievo | 6 fm | |
| 6 | Lorenzo DE SILVESTRI | Torino | 19 fm | |
| 7 | Dal Bello FELIPE | Udinese | 8 fm | |
| 8 | Gabriel PALETTA | Milan | 1 fm | |
| 9 | Rafael TOLOI | Atalanta | 6 fm | |
| 10 | Ervin ZUKANOVIC | Atalanta | 14 fm | |
| 11 | Haitam ALEESAMI | Palermo | 7 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | Ever BANEGA | Inter | 20 fm | |
| 13 | Ahmad BENALI | Pescara | 18 fm | |
| 14 | Valter BIRSA | Chievo | 27 fm | |
| 15 | Daniele DE ROSSI | Roma | 10 fm | |
| 16 | Carlos EMBALO | Palermo | 1 fm | |
| 17 | Marco BENASSI | Torino | 1 fm | |
| 18 | Tomas RINCON | Juventus | 17 fm | |
| 19 | Kevin STROOTMAN | Roma | 25 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | Gerard DEULOFEU | Milan | 1 fm | |
| 0 | Lorenzo INSIGNE | Napoli | 1 fm | |
| 21 | Gonzalo HIGUAIN | Juventus | 160 fm | |
| 23 | Cristiano LOMBARDI | Lazio | 1 fm | |
| 24 | Marco SAU | Cagliari | 17 fm | |
| 25 | Mattia DESTRO | Bologna | 21 fm | |
| fm spesi: 500 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| PERIN Mattia | 12 | | |
LOBONT Bogdan | 1 | 5 |
| SALAMON Bartosz | 5 | | |
PALETTA Gabriel | 1 | 1 |
| DIAMANTI Alessandro | 31 | | |
EMBALO Carlos | 1 | 14 |
| DUNCAN Alfred | 13 | | |
BENASSI Marco | 1 | 5 |
| GABBIADINI Manolo | 20 | | |
DEULOFEU Gerard | 1 | 9 |
| NEGRO Antonio | 1 | | |
INSIGNE Lorenzo | 1 | 0 |
| fm calciomercato: 100 | |
| ricavi scambi: 34 | |
| fm totali rimanenti: 134 | |