Marcioro |
0 | - | 2 | Scepola |
|
|
|
26a Giornata
Sabato, 25/02/2017 ore 18:00 | ||
| Giorgio / Nano - Ordan | 2 - 1 | |
| Marcioro - Scepola | 0 - 2 | |
| Tuzza / Berti - Cek / Brescia | 1 - 4 | |
| Pietro / Federico - Finotello | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata
Marcioro |
0 | - | 2 | Scepola |
|
|
|
26a Giornata
Sabato, 25/02/2017 ore 18:00 | ||
| Giorgio / Nano - Ordan | 2 - 1 | |
| Marcioro - Scepola | 0 - 2 | |
| Tuzza / Berti - Cek / Brescia | 1 - 4 | |
| Pietro / Federico - Finotello | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata