| BARKLLNNMLLO | |||
| Presidente: GUFGUFDIPAPI | |||
| Allenatore: MURIGNO | |||
| Stadio: TALLIN |
PORTIERI | ||||
| 0 | Angelo DA COSTA | Bologna | 7 fm | |
| 0 | Alfred GOMIS | Bologna | 1 fm | |
| 0 | Antonio MIRANTE | Bologna | 1 fm | |
| 1 | Andrea CONSIGLI | Sassuolo | 30 fm | |
| 2 | Alberto POMINI | Sassuolo | 0 fm | |
| 3 | Gianluca PEGOLO | Sassuolo | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | Emiliano MORETTI | Torino | 5 fm | |
| 1 | Guglielmo STENDARDO | Pescara | 3 fm | |
| 7 | ALEX SANDRO | Juventus | 16 fm | |
| 8 | Andrea BARZAGLI | Juventus | 20 fm | |
| 9 | Fabrizio CACCIATORE | Chievo | 10 fm | |
| 10 | Alessandro GAMBERINI | Chievo | 6 fm | |
| 13 | Luca ROSSETTINI | Torino | 10 fm | |
| 14 | Francesco ZAMPANO | Pescara | 7 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | Danilo CATALDI | Genoa | 8 fm | |
| 1 | Mario PASALIC | Milan | 15 fm | |
| 15 | Stefano STURARO | Juventus | 4 fm | |
| 16 | Kwadwo ASAMOAH | Juventus | 9 fm | |
| 17 | Ledian MEMUSHAJ | Pescara | 9 fm | |
| 18 | Sami KHEDIRA | Juventus | 26 fm | |
| 19 | Miralem PJANIC | Juventus | 30 fm | |
| 22 | Juraj KUCKA | Milan | 11 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 23 | Stephan EL SHAARAWY | Roma | 32 fm | |
| 24 | Lorenzo INSIGNE | Napoli | 23 fm | |
| 25 | Nikola KALINIC | Fiorentina | 100 fm | |
| 26 | Mario MANDZUKIC | Juventus | 90 fm | |
| 27 | Marcello TROTTA | Crotone | 40 fm | |
| 28 | Levan MCHEDLIDZE | Empoli | 5 fm | |
| fm spesi: 464 | |
| fm rimanenti: 36 |
CALCIOMERCATO
|
DA COSTA Angelo | 7 | -7 | |||
|
GOMIS Alfred | 1 | -1 | |||
|
MIRANTE Antonio | 1 | -1 | |||
| RAIMONDI Cristian | 3 | | |
DAINELLI Dario | 12 | -9 |
| BOVO Cesare | 5 | | |
ROSSETTINI Luca | 10 | -5 |
| IONITA Artur | 12 | | |
KUCKA Juraj | 11 | 1 |
| COFIE Isaac | 4 | | |
LEMINA Mario | 8 | -4 |
| CATALDI Danilo | 8 | | |
MEMUSHAJ Ledian | 9 | -1 |
| ACQUAH Afriyie | 9 | | |
STURARO Stefano | 4 | 5 |
| NEGRO Antonio | 1 | | |
TROTTA Marcello | 40 | -39 |
| PALACIO Rodrigo | 12 | | |
MCHEDLIDZE Levan | 5 | 7 |
| fm calciomercato: 50 | |
| costo scambi: 54 | |
| fm totali rimanenti: 32 | |