| PANUNZI-LEVA | |||
| Presidente: P-L | |||
| Allenatore: P-L | |||
| Stadio: P.L. |
PORTIERI | ||||
| 1 | BIZZARRI | CHIEVO | 558 fm | |
| 2 | HANDANOVIC | INTER | 0 fm | |
| 3 | VIVIANO | SAMPDORIA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | KOULIBALY | NAPOLI | 2 fm | |
| 4 | ACERBI | SASSUOLO | 0 fm | |
| 5 | BASTA | LAZIO | 0 fm | |
| 6 | DANILO | UDINESE | 0 fm | |
| 7 | LAZAAR | PALERMO | 0 fm | |
| 8 | MORETTI | TORINO | 0 fm | |
| 9 | RODRIGUEZ | FIORENTINA | 0 fm | |
| 10 | MARIO RUI | EMPOLI | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | POGBA | JUVENTUS | 0 fm | |
| 12 | BASELLI | TORINO | 0 fm | |
| 13 | BIGLIA | LAZIO | 0 fm | |
| 14 | GOMEZ | ATALANTA | 1 fm | |
| 15 | CANDREVA | LAZIO | 0 fm | |
| 16 | VECINO | FIORENTINA | 1 fm | |
| 17 | LAXALT | GENOA | 1 fm | |
| 18 | GIACCHERINI | BOLOGNA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | BERARDI | SASSUOLO | 0 fm | |
| 21 | ICARDI | INTER | 0 fm | |
| 22 | ZAPATA | UDINESE | 1 fm | |
| 23 | KEITA | LAZIO | 1 fm | |
| 24 | IMMOBILE | TORINO | 343 fm | |
| 25 | ILICIC | FIORENTINA | 1 fm | |
| fm spesi: 559 | |
| fm rimanenti: 441 |
CALCIOMERCATO
| RIGONI | 0 | | |
PEROTTI | 1 | -1 |
| TONI | 0 | | |
DJORDJEVIC | 1 | -1 |
| GUARIN | 0 | | |
HILJEMARK | 1 | -1 |
| SILVESTRE | 0 | | |
MARIO RUI | 1 | -1 |
| GONZALEZ | 0 | | |
KOULIBALY | 1 | -1 |
| DJORDJEVIC | 1 | | |
GERVINHO | 100 | -99 |
| MORALEZ | 0 | | |
GOMEZ | 1 | -1 |
| HILJEMARK | 1 | | |
VECINO | 1 | 0 |
| HALLFREDSSON | 0 | | |
LAXALT | 1 | -1 |
| PAROLO | 0 | | |
GIACCHERINI | 1 | -1 |
| LUIZ ADRIANO | 0 | | |
ZAPATA | 1 | -1 |
| ROSSI | 0 | | |
ILICIC | 1 | -1 |
| GERVINHO | 100 | | |
CIOFANI | 25 | 75 |
| CIOFANI | 25 | | |
IMMOBILE | 343 | -318 |
| MURIEL | 0 | | |
KEITA | 0 | 0 |
| KEITA | 0 | | |
KEITA | 1 | -1 |
| PEROTTI | 1 | | |
POGBA | 0 | 0 |
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 353 | |
| fm totali rimanenti: 88 | |