| zalan 8 | |||
| Presidente: alan | |||
| Allenatore: alan | |||
| Stadio: russo comusta |
PORTIERI | ||||
| 1 | BUFFON | JUVENTUS | 0 fm | |
| 2 | PERIN | GENOA | 0 fm | |
| 3 | NETO | JUVENTUS | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | BASTA | LAZIO | 0 fm | |
| 2 | ZUKANOVIC | ROMA | 0 fm | |
| 4 | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 5 | BARZAGLI | JUVENTUS | 0 fm | |
| 6 | CASSANI | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 7 | DE MAIO | GENOA | 0 fm | |
| 9 | EVRA | JUVENTUS | 0 fm | |
| 10 | MURILLO | INTER | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | BADU | UDINESE | 0 fm | |
| 1 | HERNANES | JUVENTUS | 0 fm | |
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 0 fm | |
| 1 | VAINQUEUR | ROMA | 0 fm | |
| 12 | BARRETO | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 15 | CANDREVA | LAZIO | 0 fm | |
| 18 | HAMSIK | NAPOLI | 0 fm | |
| 19 | DZEMAILI | GENOA | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 1 | IMMOBILE | TORINO | 0 fm | |
| 1 | KLOSE | LAZIO | 0 fm | |
| 1 | SADIQ | ROMA | 0 fm | |
| 22 | CERCI | GENOA | 0 fm | |
| 24 | KEITA | LAZIO | 0 fm | |
| 25 | MANDZUKIC | JUVENTUS | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 750 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 100 | |
| fm totali rimanenti: 850 | |