| RACING SANTANDER | |||
| Presidente: LUIGI AURELIO | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | BUFFON | JUVENTUS | 56 fm | |
| 2 | NETO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 3 | RUBINHO | JUVENTUS | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 11 | ALONSO | FIORENTINA | 12 fm | |
| 12 | BURDISSO | GENOA | 4 fm | |
| 13 | DANILO | UDINESE | 10 fm | |
| 14 | DRAME' | ATALANTA | 1 fm | |
| 15 | GASTALDELLO | BOLOGNA | 1 fm | |
| 16 | KOULIBALY | NAPOLI | 1 fm | |
| 17 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 13 fm | |
| 18 | MAICON | ROMA | 5 fm | |
| 19 | MOISANDER | SAMPDORIA | 3 fm | |
| 20 | PALETTA | ATALANTA | 5 fm | |
| 21 | RUGANI | JUVENTUS | 1 fm | |
| 22 | WAGUE | UDINESE | 1 fm | |
| 23 | RANOCCHIA | SAMPDORIA | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 21 | MOUNIER | BOLOGNA | 1 fm | |
| 22 | DZEMAILI | GENOA | 1 fm | |
| 25 | MAURI | LAZIO | 16 fm | |
| 41 | ANDERSON | LAZIO | 30 fm | |
| 42 | BONAVENTURA | MILAN | 15 fm | |
| 43 | BARRETO | SAMPDORIA | 4 fm | |
| 44 | CIGARINI | ATALANTA | 1 fm | |
| 45 | DUNCAN | SASSUOLO | 3 fm | |
| 46 | GIACCHERINI | BOLOGNA | 5 fm | |
| 47 | HAMSIK | NAPOLI | 35 fm | |
| 48 | KURTIC | ATALANTA | 2 fm | |
| 50 | PAREDES | EMPOLI | 1 fm | |
| 51 | RIGONI | CHIEVO | 2 fm | |
| 52 | SODDIMO | FROSINONE | 3 fm | |
| 53 | STURARO | JUVENTUS | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | TONI | VERONA | 0 fm | |
| 29 | IMMOBILE | TORINO | 50 fm | |
| 31 | PAZZINI | VERONA | 3 fm | |
| 42 | DESTRO | BOLOGNA | 52 fm | |
| 43 | DI NATALE | UDINESE | 32 fm | |
| 44 | MATOS | UDINESE | 5 fm | |
| 46 | PALOSCHI | CHIEVO | 31 fm | |
| 47 | PANDEV | GENOA | 6 fm | |
| 49 | TOTTI | ROMA | 6 fm | |
| 50 | ZAZA | JUVENTUS | 7 fm | |
| 51 | ACQUAFRESCA | BOLOGNA | 1 fm | |
| fm spesi: 450 | |
| fm rimanenti: -50 |
CALCIOMERCATO
| MATRI | 23 | | 0 | |||
|
TONI | 0 | 0 | |||
| fm calciomercato: 60 | |
| fm totali rimanenti: 10 | |