| BLACKJACK | |||
| Presidente: SARRI GABRIELE | |||
| Allenatore: SARRI GABRIELE |
PORTIERI | ||||
| 1 | NETO | JUVENTUS | 1 fm | |
| 2 | RUBINHO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 3 | BUFFON | JUVENTUS | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | ANSALDI | GENOA | 6 fm | |
| 0 | WIDMER | UDINESE | 5 fm | |
| 3 | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 17 fm | |
| 4 | BARZAGLI | JUVENTUS | 1 fm | |
| 4 | DIGNE | ROMA | 14 fm | |
| 6 | DE SCIGLIO | MILAN | 7 fm | |
| 8 | GHOULAM | NAPOLI | 1 fm | |
| 11 | TONELLI | EMPOLI | 17 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | ASAMOAH | JUVENTUS | 1 fm | |
| 0 | DI GAUDIO | CARPI | 1 fm | |
| 0 | DZEMAILI | GENOA | 14 fm | |
| 0 | MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 19 fm | |
| 8 | LULIC | LAZIO | 10 fm | |
| 9 | STURARO | JUVENTUS | 3 fm | |
| 12 | CANDREVA | LAZIO | 1 fm | |
| 14 | POGBA | JUVENTUS | 34 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | SILIGARDI | VERONA | 1 fm | |
| 0 | ZARATE | FIORENTINA | 61 fm | |
| 0 | ZAZA | JUVENTUS | 1 fm | |
| 10 | CALLEJON | NAPOLI | 43 fm | |
| 11 | INSIGNE | NAPOLI | 25 fm | |
| 24 | THEREAU | UDINESE | 1 fm | |
| fm spesi: 459 | |
| fm rimanenti: -159 |
CALCIOMERCATO
| MOLINARO | 3 | | 3 | |||
| GABRIEL SILVA | 1 | | 1 | |||
| COMAN | 16 | | 16 | |||
| DE GUZMAN | 10 | | 10 | |||
| FERNANDES | 26 | | 26 | |||
| KLOSE | 67 | | 67 | |||
| LLORENTE | 53 | | 53 | |||
|
DZEMAILI | 14 | -14 | |||
| STENDARDO | 6 | | 6 | |||
| DEFREL | 26 | | 26 | |||
| DE ROSSI | 1 | | 1 | |||
|
WIDMER | 5 | -5 | |||
|
MILINKOVIC-SAVIC | 19 | -19 | |||
|
ZAZA | 1 | -1 | |||
| CACERES | 1 | | 1 | |||
| LEMINA | 1 | | 1 | |||
| BRIENZA | 6 | | 6 | |||
| LUIZ ADRIANO | 65 | | 65 | |||
| DENIS | 1 | | 1 | |||
|
ANSALDI | 6 | -6 | |||
|
ASAMOAH | 1 | -1 | |||
|
DI GAUDIO | 1 | -1 | |||
|
ZARATE | 61 | -61 | |||
|
SILIGARDI | 1 | -1 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 174 | |
| fm totali rimanenti: 15 | |