| DINAMO NAPOLI | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | CONSIGLI | SASSUOLO | 10 fm | |
| 2 | BELEC | CARPI | 2 fm | |
| 3 | PEGOLO | SASSUOLO | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | GLIK | TORINO | 18 fm | |
| 5 | MURILLO | INTER | 11 fm | |
| 6 | ACERBI | SASSUOLO | 6 fm | |
| 7 | DAINELLI | CHIEVO | 3 fm | |
| 8 | TOMOVIC | FIORENTINA | 2 fm | |
| 9 | SARZI | CARPI | 1 fm | |
| 10 | FREY | CHIEVO | 1 fm | |
| 11 | DIAKITE' | SAMPDORIA | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | PERISIC | INTER | 34 fm | |
| 2 | PAROLO | LAZIO | 15 fm | |
| 3 | HERNANES | JUVENTUS | 12 fm | |
| 4 | BERTOLACCI | MILAN | 11 fm | |
| 5 | DONSAH | BOLOGNA | 1 fm | |
| 6 | MAGNANELLI | SASSUOLO | 1 fm | |
| 7 | FERNANDES | UDINESE | 1 fm | |
| 8 | CARBONERO | SAMPDORIA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | DZEKO | ROMA | 79 fm | |
| 10 | PALOSCHI | CHIEVO | 20 fm | |
| 11 | CALLEJON | NAPOLI | 17 fm | |
| 12 | PINILLA | ATALANTA | 7 fm | |
| 13 | KLOSE | LAZIO | 3 fm | |
| 14 | MBAKOGU | CARPI | 2 fm | |
| fm spesi: 260 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 60 | |
| fm totali rimanenti: 60 | |