RISULTATI
|
3a Giornata
Sabato, 03/10/2015 ore 18:00 | ||
| Chap F.C. - Uccì Bazinga | 3 - 1 | |
| Triplete FC - Dinamo Salimba | 2 - 0 | |
| Kukku Reddu - BDT | 2 - 2 | |
| D1OS - Sparta Briga | 4 - 0 | |
Seleziona la giornata
|
3a Giornata
Sabato, 03/10/2015 ore 18:00 | ||
| Chap F.C. - Uccì Bazinga | 3 - 1 | |
| Triplete FC - Dinamo Salimba | 2 - 0 | |
| Kukku Reddu - BDT | 2 - 2 | |
| D1OS - Sparta Briga | 4 - 0 | |
Seleziona la giornata