CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Borussia Porcmund  72 31 23 3 5 121 45 12 2 2 66 18 11 1 3 55 27 9 76 2489
2 Scarsenal FC  68 31 21 5 5 78 44 12 1 2 42 17 9 4 3 36 27 7 34 2155.5
3 Fiorentina   33 31 7 12 12 22 35 4 6 5 12 13 3 6 7 10 22 -28 -13 1485
4 Roma  27 31 6 9 16 27 46 3 6 7 17 21 3 3 9 10 25 -36 -19 1606.5
5 Liverpolli  27 31 5 12 14 21 66 3 6 6 12 26 2 6 8 9 40 -34 -45 1440
6 TEAM AS TURBO  24 31 3 15 13 8 41 2 7 7 6 27 1 8 6 2 14 -39 -33 1403.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti