CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 VICTORY23  81 38 25 6 7 70 36 11 2 5 34 20 14 4 2 36 16 7 34 2756
2 SKYSPORTHD  72 38 21 9 8 62 40 8 8 2 23 15 13 1 6 39 25 -2 22 2749.5
3 EL MACHICO  62 38 17 11 10 49 37 12 6 5 35 21 5 5 5 14 16 -22 12 2639.5
4 ATLETICO FABER  55 38 15 10 13 43 41 10 5 4 25 15 5 5 9 18 26 -21 2 2609
5 ROMAMOR  43 38 9 16 13 30 36 6 7 5 16 18 3 9 8 14 18 -31 -6 2569.5
6 EL CUBANO  37 38 7 16 15 36 52 5 7 6 21 20 2 9 9 15 32 -37 -16 2394.5
7 I LEGIONARI  29 38 5 14 19 16 42 3 8 10 9 21 2 6 9 7 21 -51 -26 1449
8 JOKER TEAM  27 38 3 18 17 5 27 1 7 9 3 15 2 11 8 2 12 -45 -22 1770.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti