CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Andrea  60 35 18 6 11 59 38 9 1 7 26 20 9 5 4 33 18 -9 21 2407
2 Jack  59 35 16 11 8 46 32 6 6 6 18 19 10 5 2 28 13 -12 14 2433
3 Edoardo  56 35 16 8 11 30 25 10 3 5 16 10 6 5 6 14 15 -15 5 2354.5
4 Stefano  54 35 15 9 11 38 27 7 6 4 19 11 8 3 7 19 16 -15 11 2383.5
5 Luca  51 35 13 12 10 32 34 4 9 5 17 21 9 3 5 15 13 -20 -2 2288
6 Tommaso B.  45 35 12 9 14 29 35 6 4 7 12 14 6 5 7 17 21 -24 -6 2326
7 Tommaso  43 35 11 10 14 28 31 5 4 9 14 18 6 6 5 14 13 -28 -3 2212
8 Ciccio  42 35 10 12 13 23 31 5 5 7 10 14 5 7 6 13 17 -27 -8 1945
9 Miglio  37 35 9 10 16 28 35 4 7 7 17 20 5 3 9 11 15 -34 -7 2189
10 Paolo  30 35 7 9 19 22 47 3 3 11 12 27 4 6 8 10 20 -39 -25 2221.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti