Champions' League

GIRONE A

SQUADRA PUNTI G 10111415171820212425
 
1 883 Team 712,5 10 64 73 69.5 72 73 66.5 72.5 74.5 83 64.5
2 Lastminute 697 10 75 70.5 69 73 66 67.5 74.5 66 67 68.5
3 Real Bacco 687 10 70 67 68 67 62 71 60.5 77 66 78.5
4 Mes que un club 675 10 63 66.5 68 65 62 74.5 64 69.5 72 70.5
5 Ac Barbadillo 673 10 78 70.5 64.5 61 71.5 80.5 60 58.5 75 53.5

 

GIRONE B

SQUADRA PUNTI G 10111415171820212425
 
1 The Gunners 739,5 10 76 69 70 63.5 82 82 79.5 73.5 75 69
2 Atletico Van Gori 721 10 73 69 74.5 77 76.5 83.5 72.5 53 69 73
3 MG Team 696 10 67.5 64.5 84.5 72.5 74.5 64 56.5 67.5 71 73.5
4 Black Ops 674 10 59 64 68 63.5 73.5 67.5 73 65.5 68 72
5 Tonico83 642 10 63.5 73.5 62.5 71 59 61 61.5 58 62.5 69.5

 

Quarti di finale Semifinali Finale
Andata 27a - Ritorno 28a Andata 32a - Ritorno 33a 36a giornata
A 1a
B 4a
883 Team   
 
Black Ops 








   
 
 
A 3a
B 2a
Real Bacco   
 
Atletico Van Gori 
   
 
 
A 2a
B 3a
Lastminute   
 
MG Team 
   
 
 


Finalina   36a Giornata
A 4a
B 1a
Mes que un club   
 
The Gunners 
   
 
 
 

 

QUARTI

ANDATA

27a Giornata      Venerdi, 11/03/2016 ore 20:45
 
883 Team - Black Ops -
Real Bacco - Atletico Van Gori -
Lastminute - MG Team -
Mes que un club - The Gunners -