CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 MAU FC  66 36 19 9 8 63 40 8 4 6 29 26 11 5 2 34 14 -6 23 2481
2 SCILITEAM * 61 36 19 6 11 82 50 9 5 4 40 22 10 1 7 42 28 -9 32 2557.5
3 LEONE DI ATLAS  61 36 17 10 9 62 32 9 4 5 31 20 8 6 4 31 12 -11 30 2455.5
4 GLI SCOPPIATI ** 51 36 14 10 12 50 43 8 6 4 22 17 6 4 8 28 26 -20 7 2406.5
5 SPECIAL ONE  50 36 13 11 12 54 41 7 5 6 24 20 6 6 6 30 21 -22 13 2418
6 FRATELLI CATANIA  50 36 12 14 10 54 45 8 6 4 36 22 4 8 6 18 23 -22 9 2449.5
7 ALE FC  48 36 13 9 14 45 55 5 4 9 20 27 8 5 5 25 28 -24 -10 2380.5
8 SETTIMELLESI CC *** 44 36 11 12 13 36 39 6 7 5 21 16 5 5 8 15 23 -27 -3 2337
9 ATLETICO VA' **** 43 36 10 14 12 35 47 8 5 5 28 25 2 9 7 7 22 -28 -12 2326
10 I SOLITI IDIOTI ***** 43 36 10 14 12 27 46 5 8 5 15 20 5 6 7 12 26 -28 -19 2341
11 GIGA FC  42 36 10 12 14 59 56 4 6 8 29 30 6 6 6 30 26 -30 3 2437
12 FIRENZE VIOLA  41 36 9 14 13 25 42 4 8 6 10 16 5 6 7 15 26 -31 -17 2240
13 CHIMEROSANERO  38 36 9 11 16 31 60 5 5 8 17 24 4 6 8 14 36 -34 -29 2323.5
14 PAOLANER FC  34 36 8 10 18 36 63 5 5 8 22 30 3 5 10 14 33 -38 -27 2342

 

Penalizzazioni:

* -2 Formazione nn inserita , Formazione nn insertita
** -1 Formazione nn inserita
*** -1 Formazione nn inserita
**** -1 formazione nn inserita
***** -1 formazione nn inserita

 

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti