CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Benito  61 36 18 7 11 62 45 11 3 5 36 23 7 4 6 26 22 -13 17 2612.5
2 Francesco S  59 36 17 8 11 59 43 6 3 6 22 20 11 5 5 37 23 -7 16 2597
3 Giovanni   52 36 14 10 12 47 50 7 4 6 18 23 7 6 6 29 27 -18 -3 2515.5
4 Felice   49 36 14 7 15 40 42 5 2 10 14 22 9 5 5 26 20 -21 -2 2467
5 Domenico   48 36 13 9 14 61 57 5 7 3 32 22 8 2 11 29 35 -18 4 2606
6 Danilo  47 36 15 2 19 42 59 9 0 10 23 29 6 2 9 19 30 -27 -17 2419.5
7 Michele   45 36 12 9 15 49 49 5 7 9 27 32 7 2 6 22 17 -33 0 2536
8 Francesco P.  40 36 10 10 16 37 52 5 5 11 20 34 5 5 5 17 18 -38 -15 2425

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti