CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 S.W.T. Team 63 36 17 12 7 53 37 8 7 3 25 18 9 5 4 28 19 -9 16 2516
2 Kiti Kaka 59 36 16 11 9 55 50 9 6 3 29 22 7 5 6 26 28 -13 5 2541.5
3 FC Dentoni 56 36 16 8 12 64 55 10 4 4 39 26 6 4 8 25 29 -16 9 2603
4 FC Bailando 50 36 14 8 14 44 49 9 4 5 25 19 5 4 9 19 30 -22 -5 2484.5
5 Makako FC 49 36 13 10 13 58 48 8 6 4 32 22 5 4 9 26 26 -23 10 2564.5
6 'CCezionale FC 49 36 15 4 17 55 54 10 3 5 31 22 5 1 12 24 32 -23 1 2527.5
7 V 47 36 13 8 15 42 50 6 4 8 20 25 7 4 7 22 25 -25 -8 2473
8 Incredibile!!! Proprio lui!!! 41 36 11 8 17 37 55 6 3 9 19 27 5 5 8 18 28 -31 -18 2437.5
9 FC Jatta Nera 40 36 9 13 14 49 56 7 4 7 29 26 2 9 7 20 30 -32 -7 2509.5
10 AC Vostri 39 36 9 12 15 41 44 5 6 7 21 21 4 6 8 20 23 -33 -3 2462

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti