CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Manchester UTD 6 3 2 0 1 6 4 2 0 0 5 1 0 0 1 1 3 -1 2 216.5
2 Boca 6 3 2 0 1 5 3 1 0 0 2 0 1 0 1 3 3 1 2 215.5
3 Barcellona 6 3 2 0 1 5 4 1 0 0 3 2 1 0 1 2 2 1 1 209.5
4 Liverpool 6 3 2 0 1 3 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2 -1 1 198.5
5 New York Reddbull 5 3 1 2 0 3 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 2 140.5
6 PSG 4 3 1 1 1 6 4 0 1 1 1 3 1 0 0 5 1 -3 2 217.5
7 Borussia Dortmund 4 3 1 1 1 3 3 1 0 0 2 0 0 1 1 1 3 -1 0 202.5
8 Tottenham 2 3 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 -5 -2 124
9 Porto 1 3 0 1 2 2 5 0 0 1 0 2 0 1 1 2 3 -4 -3 135
10 Athletic 1 3 0 1 2 1 6 0 1 1 1 5 0 0 1 0 1 -6 -5 125.5

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti