CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Amici Di Nessuno 67 36 20 7 9 69 45 11 4 3 45 22 9 3 6 24 23 -5 24 2612.5
2 Astonpirla 54 36 13 15 8 49 38 6 8 4 26 19 7 7 4 23 19 -18 11 2520.5
3 A.S.Mezzeseghe 53 36 15 8 13 47 41 10 3 5 25 13 5 5 8 22 28 -19 6 2462
4 Real Cucco 53 36 15 8 13 42 38 12 4 2 26 9 3 4 11 16 29 -19 4 2318
5 A.S.S.ISIS 51 36 13 12 11 52 52 9 7 2 34 19 4 5 9 18 33 -21 0 2494
6 Tex Willer 49 36 12 13 11 48 50 8 5 5 32 26 4 8 6 16 24 -23 -2 2507
7 La Triade 45 36 12 9 15 35 38 6 6 6 19 13 6 3 9 16 25 -27 -3 2410
8 Full 80 42 36 10 12 14 30 37 6 6 6 18 19 4 6 8 12 18 -30 -7 2351.5
9 Bongaccio 37 36 8 13 15 31 45 4 8 6 15 19 4 5 9 16 26 -35 -14 2392.5
10 Potiomkin 35 36 8 11 17 37 56 7 3 8 19 22 1 8 9 18 34 -37 -19 2392.5

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti