Coppa Italia

 

GIRONE A

SQUADRA PUNTI G 192021222324
 
1 GIRARDI 436 6 88.5 74.5 68.5 69 74.5 61
2 PESCA 421 6 73.5 74 69.5 70 74 60
3 MARAZZINI 400 6 64.5 64 75 77 57.5 62
4 MAGGIOTTO 394,5 6 79.5 69 64 62.5 58.5 61

 

GIRONE B

SQUADRA PUNTI G 192021222324
 
1 TATULLI 446 6 77 79 73 79.5 65 72.5
2 BILLO 426 6 63.5 74.5 82.5 68 68.5 69
3 SISCA 423 6 61.5 70 77.5 70 71.5 72.5
4 CASTRESE 406 6 69 65 68.5 73 69 61.5

 

GIRONE C

SQUADRA PUNTI G 192021222324
 
1 DE TARANTO 462 6 86 83 82 67 74 70
2 POMPONIO 424 6 76 71.5 64.5 78.5 62 71.5
3 VANO 399,5 6 80.5 74.5 55.5 65.5 54.5 69
4 SUPERBI 342,5 6 59.5 76.5 59.5 46 54 47

 

GIRONE D

SQUADRA PUNTI G 192021222324
 
1 VITTO 433,5 6 71 72 83.5 73.5 63 70.5
2 MUNDULA 419 6 66.5 76.5 64 74.5 54 83.5
3 PAPA 410 6 79.5 61.5 66 77 63 63
4 COSTANZO 402 6 65 71 59.5 70.5 65 71

 

 

  Quarti di finale   Semifinali   Finale
  Andata 25a - Ritorno 26a Andata 27a - Ritorno 28a 29a Giornata
2a B
1a A
BILLO   

GIRARDI 








   
   
 

 
1a B
2a A
TATULLI   

PESCA 
   
     
 
2a D
1a C
MUNDULA   

DE TARANTO 
   
   
 

Finalina

29a Giornata
2a C
1a D
POMPONIO   

VITTO 
 
 
 

 

Torna alle coppe